- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 250 | 38 | 270.000€ | |
| 5141 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 2 | 6.000€ | ||
| 5095 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 10 | 1 | 10.500€ | ||
| 5136 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 1.587.150€ | |||
| 5138 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 7 | 308.610€ | |||
| 5152 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 110 | 6 | 328.000€ | |
| 5137 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 1.525.000€ | |||
| 5170 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 80 | 10 | 199.950€ | |
| 5174 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 80 | 26 | 269.000€ | |
| 5187 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 104 | 11 | 369.900€ | |
| 5188 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 300 | 25 | 375.000€ | |
| 5204 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 100 | 15 | 369.900€ | |
| 5205 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 300 | 7 | 574.900€ | |
| 5241 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 146 | 10 | 189.000€ | ||
| 5253 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 100 | 8 | 254.900€ | |
| 5275 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 1 | 100 | 0 | 90.000€ | |
| 5288 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 8 | 110.000€ | |||
| 5313 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 174 | 21 | 479.900€ | |
| 5319 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 150 | 44 | 280.000€ | |
| 5330 | Nave | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2300 | 11 | 320.000€ | ||
| 5334 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 79.900€ | |||
| 5342 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 123 | 16 | 120.000€ | ||
| 5346 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4000 | 9 | 450.000€ | ||
| 5363 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 118 | 53 | 159.800€ | |
| 5374 | Edificio | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 260 | 39 | 270.000€ | |
| 5375 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 90.000€ | |||
| 5381 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 220 | 7 | 220.000€ | |
| 5385 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 100 | 8 | 269.900€ | |
| 5394 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 300 | 13 | 220.000€ | ||
| 5406 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 42 | 3 | 32.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 178