- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | Garaje / Parking | Pilar de la Horadada | 14 | 6 | 5.500€ | ||
| 5141 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 2 | 6.000€ | ||
| 5414 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 1 | 6.500€ | ||
| 2401 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 12 | 0 | 8.200€ | ||
| 5024 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 16 | 6 | 9.000€ | ||
| 5095 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 10 | 1 | 10.500€ | ||
| 5325 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 16 | 8 | 11.500€ | ||
| 2668 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 0 | 14.000€ | |||
| 5234 | Garaje / Parking | Pilar de la Horadada | 1 | 26 | 1 | 18.000€ | |
| 5404 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 20 | 7 | 20.000€ | ||
| 5406 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 42 | 3 | 32.000€ | ||
| 5427 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 117 | 5 | 60.000€ | |
| 3234 | Solar Urbano | Lo Pagán | 8 | 65.000€ | |||
| 5389 | Parcela | Los Martínez de Cañadas de San Pedro | 1 | 8 | 75.000€ | ||
| 5334 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 79.900€ | |||
| 5096 | Finca rústica | Cabezo de la Plata | 2 | 12000 | 22 | 82.000€ | |
| 5242 | Solar Urbano | San Javier | 3 | 85.000€ | |||
| 5216 | Finca rústica | La Tercia | 8 | 90.000€ | |||
| 5275 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 1 | 100 | 0 | 90.000€ | |
| 5359 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 95 | 6 | 90.000€ | |
| 5366 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 114 | 8 | 90.000€ | |
| 5375 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 90.000€ | |||
| 5074 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 106 | 16 | 95.000€ | ||
| 5304 | Finca rústica | Pilar de la Horadada | 44 | 6 | 95.000€ | ||
| 5408 | Bungalow | Lo Pagán | 2 | 52 | 17 | 99.000€ | |
| 5288 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 8 | 110.000€ | |||
| 5391 | Piso | Lo Pagán | 2 | 80 | 37 | 110.000€ | |
| 5411 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 109 | 26 | 110.000€ | |
| 5455 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 89 | 28 | 110.000€ | |
| 5198 | Bungalow | Lo Pagán | 2 | 70 | 32 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 178