- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 0 | 14.000€ | |||
| 2401 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 12 | 0 | 8.200€ | ||
| 5275 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 1 | 100 | 0 | 90.000€ | |
| 5095 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 10 | 1 | 10.500€ | ||
| 5234 | Garaje / Parking | Pilar de la Horadada | 1 | 26 | 1 | 18.000€ | |
| 5414 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 1 | 6.500€ | ||
| 5418 | Parcela | San Javier | 1 | 2.400.000€ | |||
| 5141 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 2 | 6.000€ | ||
| 5100 | Parcela | Pilar de la Horadada | 34054 | 2 | 520.000€ | ||
| 5137 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 1.525.000€ | |||
| 5279 | Finca rústica | Pilar de la Horadada | 2 | 650.000€ | |||
| 5333 | Solar Urbano | Torre-Pacheco | 2 | 202.500€ | |||
| 5334 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 79.900€ | |||
| 5242 | Solar Urbano | San Javier | 3 | 85.000€ | |||
| 5267 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 1.200.000€ | |||
| 5278 | Parcela | Pilar de la Horadada | 3 | 530.000€ | |||
| 5364 | Solar Urbano | Alcázares, Los | 3 | 2.776.000€ | |||
| 5406 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 42 | 3 | 32.000€ | ||
| 5097 | Finca rústica | Torre-Pacheco | 18000 | 4 | 250.000€ | ||
| 5217 | Casa de pueblo | La Tercia | 3 | 216 | 4 | 120.000€ | |
| 5351 | Parcela | San Javier | 4 | 155.250€ | |||
| 5367 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 194.400€ | |||
| 5375 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 90.000€ | |||
| 5422 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 140.000€ | |||
| 5452 | Finca rústica | Javalí Nuevo | 3 | 323 | 4 | 1.200.000€ | |
| 5136 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 1.587.150€ | |||
| 5427 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 1 | 117 | 5 | 60.000€ | |
| 5106 | Finca rústica | Mirador | 35550 | 6 | 711.000€ | ||
| 5024 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 16 | 6 | 9.000€ | ||
| 5117 | Garaje / Parking | Pilar de la Horadada | 14 | 6 | 5.500€ |
Mostrando 1 a 30 de 178