- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5329 | Edificio | San Cayetano | 10 | 260 | 60 | 300.000€ | |
| 5196 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 9 | 330 | 6 | 400.000€ | |
| 5284 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 8 | 248 | 30 | 190.000€ | |
| 5244 | Finca rústica | Orihuela | 7 | 431 | 12 | 850.000€ | |
| 3210 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 250 | 38 | 270.000€ | |
| 5140 | Casa / Chalet | Lo Pagán | 5 | 236 | 66 | 290.000€ | |
| 5326 | Dúplex | Torre de la Horadada | 5 | 107 | 31 | 261.500€ | |
| 5345 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 5 | 120 | 17 | 699.000€ | |
| 5350 | Parcela | San Javier | 5 | 311 | 27 | 285.000€ | |
| 5358 | Casa / Chalet | El Pinar de Campoverde | 5 | 300 | 56 | 450.000€ | |
| 5445 | Casa adosada | Santiago de la Ribera | 5 | 128 | 19 | 239.000€ | |
| 3228 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 145 | 41 | 220.000€ | |
| 5143 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 341 | 23 | 943.560€ | |
| 5175 | Villa de Lujo | Rojales | 4 | 396 | 32 | 985.000€ | |
| 5188 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 300 | 25 | 375.000€ | |
| 5193 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 4 | 179 | 15 | 649.000€ | |
| 5218 | Local comercial | Los Infiernos | 4 | 171 | 20 | 250.000€ | |
| 5261 | Casa / Chalet | Orihuela | 4 | 238 | 18 | 469.000€ | |
| 5319 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 150 | 44 | 280.000€ | |
| 5374 | Edificio | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 260 | 39 | 270.000€ | |
| 5380 | Casa de pueblo | Torre-Pacheco | 4 | 400 | 23 | 368.000€ | |
| 5381 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 4 | 220 | 7 | 220.000€ | |
| 5382 | Dúplex | Torre de la Horadada | 4 | 148 | 62 | 225.000€ | |
| LUX0037 | Villa de Lujo | Almería | 4 | 217 | 15 | 1.070.000€ | |
| MH03 | Dúplex | Lo Pagán | 4 | 100 | 40 | 169.950€ | |
| AD04 | Dúplex | Santiago de la Ribera | 4 | 80 | 26 | 167.500€ | |
| 2127 | Ático | Pilar de la Horadada | 3 | 84 | 25 | 166.000€ | |
| 5103 | Piso | Lo Pagán | 3 | 85 | 26 | 260.000€ | |
| 5132 | Villa de Lujo | El Pinar de Campoverde | 3 | 160 | 15 | 389.000€ | |
| 5152 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 110 | 6 | 328.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 178