- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 178
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 2 | 6.000€ | ||
| 5074 | Finca rústica | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 106 | 16 | 95.000€ | ||
| 5095 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 10 | 1 | 10.500€ | ||
| 5097 | Finca rústica | Torre-Pacheco | 18000 | 4 | 250.000€ | ||
| 5100 | Parcela | Pilar de la Horadada | 34054 | 2 | 520.000€ | ||
| 5106 | Finca rústica | Mirador | 35550 | 6 | 711.000€ | ||
| 5024 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 16 | 6 | 9.000€ | ||
| 2668 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 0 | 14.000€ | |||
| 5117 | Garaje / Parking | Pilar de la Horadada | 14 | 6 | 5.500€ | ||
| 2401 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 12 | 0 | 8.200€ | ||
| 5124 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 120 | 9 | 159.900€ | ||
| 5136 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 1.587.150€ | |||
| 3234 | Solar Urbano | Lo Pagán | 8 | 65.000€ | |||
| 5138 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 7 | 308.610€ | |||
| 5151 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 500 | 9 | 513.000€ | ||
| 5158 | Finca rústica | San Javier | 9 | 750.000€ | |||
| 5137 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 1.525.000€ | |||
| 5206 | Parcela | Pilar de la Horadada | 8 | 1.300.000€ | |||
| 5216 | Finca rústica | La Tercia | 8 | 90.000€ | |||
| 5241 | Local comercial | San Pedro del Pinatar San Pedro | 146 | 10 | 189.000€ | ||
| 5242 | Solar Urbano | San Javier | 3 | 85.000€ | |||
| 5267 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 1.200.000€ | |||
| 5278 | Parcela | Pilar de la Horadada | 3 | 530.000€ | |||
| 5279 | Finca rústica | Pilar de la Horadada | 2 | 650.000€ | |||
| 5288 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar San Pedro | 8 | 110.000€ | |||
| 5304 | Finca rústica | Pilar de la Horadada | 44 | 6 | 95.000€ | ||
| 5325 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 16 | 8 | 11.500€ | ||
| 5330 | Nave | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2300 | 11 | 320.000€ | ||
| 5332 | Solar Urbano | Alcázares, Los | 8 | 1.500.000€ | |||
| 5333 | Solar Urbano | Torre-Pacheco | 2 | 202.500€ |
Mostrando 1 a 30 de 178