- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 111 | 21 | 489.000€ | |
| 5387 | Bungalow | Lo Pagán | 3 | 91 | 37 | 135.000€ | |
| 5198 | Bungalow | Lo Pagán | 2 | 70 | 32 | 115.000€ | |
| 5460 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 40 | 265.000€ | |
| 5453 | Casa / Chalet | Torre de la Horadada | 3 | 70 | 24 | 299.500€ | |
| 5459 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 88 | 6 | 319.000€ | |
| 5458 | Bungalow | Alcázares, Los | 3 | 90 | 17 | 276.000€ | |
| 5414 | Garaje / Parking | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 1 | 6.500€ | ||
| 5454 | Piso | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 80 | 31 | 119.000€ | |
| 5457 | Bungalow | Almería | 2 | 87 | 14 | 125.900€ | |
| 5455 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 89 | 28 | 110.000€ | |
| 5404 | Garaje / Parking | Lo Pagán | 20 | 7 | 20.000€ | ||
| 5403 | Casa adosada | Lo Pagán | 2 | 68 | 51 | 150.000€ | |
| 5456 | Casa / Chalet | Sucina | 2 | 150 | 6 | 350.000€ | |
| 5284 | Local comercial | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 8 | 248 | 30 | 190.000€ | |
| 5363 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 118 | 53 | 159.800€ | |
| AD04 | Dúplex | Santiago de la Ribera | 4 | 80 | 26 | 167.500€ | |
| 5185 | Dúplex | San Javier | 3 | 146 | 22 | 299.900€ | |
| 5106 | Finca rústica | Mirador | 35550 | 6 | 711.000€ | ||
| 5384 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 89 | 16 | 289.900€ | |
| 5411 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 109 | 26 | 110.000€ | |
| 5345 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 5 | 120 | 17 | 699.000€ | |
| 5408 | Bungalow | Lo Pagán | 2 | 52 | 17 | 99.000€ | |
| 5267 | Solar Urbano | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 1.200.000€ | |||
| 5096 | Finca rústica | Cabezo de la Plata | 2 | 12000 | 22 | 82.000€ | |
| 5389 | Parcela | Los Martínez de Cañadas de San Pedro | 1 | 8 | 75.000€ | ||
| 5449 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 175 | 10 | 949.900€ | |
| 5366 | Parcela | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 114 | 8 | 90.000€ | |
| 5426 | Dúplex | Alcázares, Los | 3 | 200 | 35 | 357.000€ | |
| 5441 | Casa / Chalet | Avileses | 3 | 140 | 8 | 289.900€ |
Mostrando 1 a 30 de 177