- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 178
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | Kerrostalo | Lo Pagán | 3 | 100 | 27 | 140000€ | |
| 5421 | Kerrostalo | Javalí Nuevo | 3 | 112 | 68 | 120000€ | |
| 5461 | Luksus talo | Alcázares, Los | 3 | 111 | 21 | 489000€ | |
| 5387 | Bungalow | Lo Pagán | 3 | 91 | 37 | 135000€ | |
| 5198 | Bungalow | Lo Pagán | 2 | 70 | 32 | 115000€ | |
| 5460 | Paritalo | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 40 | 265000€ | |
| 5453 | Omakotitalo | Torre de la Horadada | 3 | 70 | 24 | 299500€ | |
| 5459 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 88 | 6 | 319000€ | |
| 5458 | Bungalow | Alcázares, Los | 3 | 90 | 17 | 276000€ | |
| 5414 | Autotalli/Paikka | San Pedro del Pinatar San Pedro | 12 | 1 | 6500€ | ||
| 5454 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar San Pedro | 2 | 80 | 31 | 119000€ | |
| 5457 | Bungalow | Almería | 2 | 87 | 14 | 125900€ | |
| 5455 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 89 | 28 | 110000€ | |
| 5404 | Autotalli/Paikka | Lo Pagán | 20 | 7 | 20000€ | ||
| 5403 | Paritalo | Lo Pagán | 2 | 68 | 51 | 150000€ | |
| 5456 | Omakotitalo | Sucina | 2 | 150 | 6 | 350000€ | |
| 5284 | Liikehuoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 8 | 248 | 30 | 190000€ | |
| 5363 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro | 3 | 118 | 53 | 159800€ | |
| AD04 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santiago de la Ribera | 4 | 80 | 26 | 167500€ | |
| 5185 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Javier | 3 | 146 | 22 | 299900€ | |
| 5106 | Omakotitalo maaseudulla | Mirador | 35550 | 6 | 711000€ | ||
| 5384 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 89 | 16 | 289900€ | |
| 5411 | Kerrostalo | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 109 | 26 | 110000€ | |
| 5345 | Luksus talo | Torre de la Horadada | 5 | 120 | 17 | 699000€ | |
| 5408 | Bungalow | Lo Pagán | 2 | 52 | 17 | 99000€ | |
| 5267 | Kaavoitettu tontti | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 1200000€ | |||
| 5096 | Omakotitalo maaseudulla | Cabezo de la Plata | 2 | 12000 | 22 | 82000€ | |
| 5389 | Tontti | Los Martínez de Cañadas de San Pedro | 1 | 8 | 75000€ | ||
| 5449 | Kattohuoneisto | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 175 | 10 | 949900€ | |
| 5366 | Tontti | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 114 | 8 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 178